| | 8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 |
| 7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
| Poniedzialek |
| | | | | | | | | | | L1, Wpro do zaw tłu, dr hab. Artur Kubacki, prof. ucz, 0 Online, tz | W1, Wsp tend język, prof. dr hab. L. Berezowski, 0 Online, tz | W1, Metod bad przek, dr hab. Artur Kubacki, prof. ucz, 0 Online, tz | |
| Wtorek |
| | | | | | | | | | | | W1, Wyk wyb językoz, dr Monika Witt, prof. ucz., 0 Online, tz | W1, Wsp tend liter, prof. Wojciech Kunicki, 0 Online, tz, 4, 5, 6, 7, 8 | L1, Stylistyka i k, prof. Wojciech Kunicki, 0 Online, tz, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| | | | | | | | | | | | | W1, Wsp tend liter, prof. Wojciech Kunicki, 0 Online, tz, 2 | L1, Stylistyka i k, prof. Wojciech Kunicki, 0 Online, tz, 2 |
| | | | | | | | | | | | | W1, Wsp tend liter, dr A. Kaczmarek, 0 Online, tz, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | | |
| | | | | | | | | | | | | W1, Wsp tend liter, prof. Wojciech Kunicki, 0 Online, tz, 9 | W1, Wsp tend liter, dr A. Kaczmarek, 0 Online, tz, 9 | | |
| Sroda |
| | | | | | | | | | | | L1, PNJO - j. hiszp, Pieter, A., 0 Online, tz, 2 | |
| | | | | | | | | | | | L1, Pisanie akad., dr hab. Beata Giblak, 0 Online, tz, 14 | |
| | | | | | | | | | | | L1, PNJN, dr hab. Beata Giblak, 0 Online, tz, 10 | |
| | | | | | | | | | | | | L1, Przek ustny, dr hab. Beata Giblak, 0 Online, tz, 5 | L1, Stylistyka i k, prof. Wojciech Kunicki, 0 Online, tz, 6 |
| | | | | | | | | | | | | W1, Wsp tend liter, prof. Wojciech Kunicki, 0 Online, tz, 6 | | |
| Czwartek |
| | | | | | | | | | | L1, Techn kom CAT, dr Iwona Sikora, 0 Online, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | | | | |
| Piatek |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sobota |
| L1, PNJO - j. hiszp, Pieter, A., 207F, tz | L1, Kurs wyb. 1, mgr P. Remer, 104F, tz, 4 | W1, BHP, mgr A. Karczmarzyk, 108F, tz, 4 | | L1, Kurs wyb. 1, mgr P. Remer, 104F, tn, 1, 3, 7 | |
| | | | | L1, Przek ustny, dr hab. Beata Giblak, 6F, tz, 3 | | L1, Przek ustny, dr hab. Beata Giblak, 6F, tp, 6, 8, 10, 12, 13, 15 | L1, PNJN, dr hab. Beata Giblak, 207F, tn, 1, 3, 7 | L1, Pisanie akad., dr hab. Beata Giblak, 207F, tn, 11, 14, 16 | L1, Kurs wyb. 1, mgr P. Remer, 0 Online, tn, 9 | |
| | | | | L1, Przek pis spec, mgr. M. Kurpiel, 207F, tz, 6, 7, 8 | | L1, Przek ustny, dr hab. Beata Giblak, 6F, tn, 1, 3, 7 | L1, PNJN, dr hab. Beata Giblak, 207F, tp, 6, 8, 10, 12, 13, 15 | L1, Pisanie akad., dr hab. Beata Giblak, 0 Online, tn, 9 | L1, Kurs wyb. 1, mgr P. Remer, 104F, tn, 11 | |
| | | | | L1, Przek pis spec, mgr. M. Kurpiel, 207F, tz, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | | L1, Przek ustny, dr hab. Beata Giblak, 6F, tn, 11, 14, 16 | L1, PNJN, dr hab. Beata Giblak, 207F, tn, 11, 14, 16 | L1, Pisanie akad., dr hab. Beata Giblak, 207F, tp, 6, 8, 10, 12, 13, 15 | L1, Przek pis spec, mgr. M. Kurpiel, 207F, tz, 12, 13 | |
| | | | | L1, Przek pis spec, mgr. M. Kurpiel, 0 Online, tz, 9 | | L1, Przek ustny, dr hab. Beata Giblak, 0 Online, tn, 9 | L1, PNJN, dr hab. Beata Giblak, 0 Online, tn, 9 | L1, Pisanie akad., dr hab. Beata Giblak, 207F, tn, 1, 3, 7 | L1, Przek pis spec, mgr. M. Kurpiel, 207F, tz, 16 | |
| | | | | L1, Przek pis spec, mgr. M. Kurpiel, 207F, tz, 1 | | | | | | | | L1, Kurs wyb. 1, mgr P. Remer, 104F, tz, 14 | | |
| Niedziela |
| | | | | | | | | | | | | | | | |